by Fmeaddons

Angebot!

modyf Herren Winterwesten | Arbeitsweste Nature Teerschwarz

 103.36  65.55

Größentabelle

Herrenhosen Normalgrößen 40-66 (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE TAILLENUMFANG HÜFTBREITE SCHRITTLÄNGE
40 162-165 66-69 83-86 77-78
42 162-165 70-73 87-90 77-78
44 164-175 74-77 91-94 79-80,5
46 164-175 78-81 95-98 79-80,5
48 174-182 82-85 99-102 81,5-83
50 174-182 86-89 103-106 81,5-83
52 180-188 90-93 107-110 84-85
54 180-188 94-97 111-114 84-85
56 187-194 89-102 115-118 86-87
58 187-194 103-107 119-122 86-87
60 192-196 108-112 123-126 88-89
62 192-196 113-118 127-130 88-89
64 194-198 119-124 131-134 90-91
66 194-198 125-130 135-138 90-91
Herrenhosen Schlankgrößen 90-118 (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE TAILLENUMFANG HÜFTBREITE SCHRITTLÄNGE
90 177-179 75-78 91-94 82-83,5
94 180-182 79-82 95-98 82-83,5
98 183-185 83-86 99-102 84,5-86
102 186-187 87-90 103-106 84,5-86
106 188-189 91-94 107-110 87-89,5
110 190-191 95-98 111-114 87-89,5
114 192-193 99-103 115-118 90,5-93
118 194-195 104-108 119-122 90,5-93
Herrenhosen untersetzte Größen 24-30 (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE TAILLENUMFANG HÜFTBREITE SCHRITTLÄNGE
24 160-165 83-86 99-102 78,5-80,5
25 160-165 87-90 103-106 78,5-80,5
26 166-171 91-94 107-110 81-82
27 166-171 95-98 111-114 81-82
28 172-176 99-103 115-118 83-84
29 172-176 104-108 119-122 83-84
30 177-180 109-113 123-126 85-86
Herrenhosen amerikanische Größen XXS-5XL (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE TAILLENUMFANG HÜFTBREITE SCHRITTLÄNGE
XXS 162-165 67-71 83-87 77-78
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91
5XL 193-198 110-113 125-128 92-93
Herrenoberteile "REGULAR FIT" Größen XS-6XL (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG HÜFTBREITE ÄRMELLÄNGE
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 70-71
5XL 193-198 124-127 110-113 125-128 72-73
6XL 193-198 129-136 129-136 129-136 72-74
Herrenoberteile "COMFORT FIT" Größen XS-6XL (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG HÜFTBREITE ÄRMELLÄNGE
XS 164-175 84-90 72-78 87-93 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 114-120 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-193 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-193 132-138 120-126 135-141 70-71
5XL 187-194 139-143 138-142 138-142 72
6XL 187-194 144-148 143-147 143-147 73
Herrenoberteile "GRADUAL FIT" Größen XS-6XL (Körpermaße in cm)
GRÖSSE KÖRPERGRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLENUMFANG HÜFTBREITE ÄRMELLÄNGE
XS 165-173 90-94 81-84 96-99 62-63
S 165-173 94-98 84-87 99-102 62-63
M 174-182 99-103 88-91 103-106 64-65
L 174-182 104-109 92-99 107-112 66-67
XL 180-188 110-115 100-105 113-118 68-69
XXL 180-188 116-121 106-111 119-124 68-69
3XL 187-193 122-129 112-120 125-132 70-71
4XL 187-193 130-137 121-129 133-140 70-71
5XL 193-198 138-145 138-142 138-142 72
6XL 193-198 146-153 139-147 149-156 73
Schuhgrößen 35-51
EU UK USM
35 3 4
36 3,5 4,5
37 4 5
38 5 6
39 6 7
40 7 8
41 7,5 8,5
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 10,5 11,5
46 11 12
47 12 13
48 13 14
49 14 15
50 14,5 15,5
51 15 16

Winddichte & wasserabweisende Arbeitsweste Leicht, atmungsaktiv sowie wind- und wasserabweisend sind die Eigenschaften dieser Arbeitsweste aus der Nature Kollektion. Das Außenmaterial besteht aus trageangenehmem Polyamid, die Wattierung aus wärme…

Vorrätig

Artikelnummer: Z848/DI8633 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Winddichte & wasserabweisende Arbeitsweste
Leicht, atmungsaktiv sowie wind- und wasserabweisend sind die Eigenschaften dieser Arbeitsweste aus der Nature Kollektion. Das Außenmaterial besteht aus trageangenehmem Polyamid, die Wattierung aus wärmendem Polyester. Somit eignet sich die
Weste auch für kühlere Arbeitstage
im Herbst oder Frühjahr. Für noch mehr Komfort sorgen ein wärmende Taschenfutter, die Polsterung im Schulterbereich und ein schützender Fleecekragen.
Durch zusätzliche Verstärkungen aus Aramid erhält die Weste eine höhere
Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit
. Mehrere Taschen bieten praktischen Stauraum für kleinere Gegenstände: 2 Brusttaschen – eine mit E-Care Funktion, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, innen 1 Napoleontasche sowie eine verdeckter Kabeldurchführung. Praktische Reißverschlüsse an den Seitennähten erleichtern den Arbeitsalltag.
Moderne Weste für Handwerker in Schwarz
Die schwarze Arbeitsweste beispielsweise geeignet für Dachdecker oder Zimmerer bietet nicht nur Wärme, sondern auch ein
stylisches Design sowie eine moderne Linienführung
– nicht nur für den Arbeitsalltag.
Mit dieser bequemen Weste können Sie sich auch in Ihrer Freizeit wohl fühlen. In Kombination mit moderner Arbeitskleidung wie der Bundhose Nature schwarz haben Sie den perfekten Look für Ihren Beruf.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “modyf Herren Winterwesten | Arbeitsweste Nature Teerschwarz”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  


Exclusive products

Special category of products